陕西仪诚实验室设备有限公司成立于2012年,是北京东南仪诚实验室设备有限公司在十三朝古都西安设立的陕西分公司,公司致力于国内外知名实验室科研仪器和实验室教学仪器的销售推广和售后服务,客户涉及各大科研院所、高校、医院、企业、第三方检测和疾控,药监等政府职能部门。
FDH系列采用垂直式腔体,自上而下进行物料的吸入和送出,主要用于乳液、悬浮液的生产。经过三组转定子的剪切分散,液滴细腻,粒径分布窄,物料的稳定性好。整机安装简便,可快速接入生产线。
型号 | 功率(kW) | 转速(rpm) | 进出口尺寸(进口,出口) | 最大流量(m³/h) (H₂O) |
FDH1/40 | 0.75 | 6000 | 1",3/4" | 1 |
FDH1/60 | 1.5 | 6000 | 1",3/4" | 2 |
FDH1/100 | 2.2 | 3000 | 1.5",1.25" | 3 |
FDH1/140 | 5.5 | 3000 | 2",1.5" | 6 |
FDH1/165 | 7.5 | 3000 | 2",1.5" | 10 |
FDH1/180 | 11 | 3000 | 2.5",2" | 15 |
FDH1/200 | 18.5(流量≤20m³/h) | 3000 | 2.5",2" | 25 |
FDH1/200 | 22(流量≤25m³/h) | 3000 | 2.5",2" | 25 |
FDH1/210 | 30(流量≤30m³/h) | 3000 | 3",2.5" | 35 |
FDH1/210 | 37(流量≤35m³/h) | 3000 | 3",2.5" | 35 |
FDH1/230 | 45 | 3000 | 4",3" | 40 |
FDH1/245 | 55 | 1500 | 6",5" | 60 |
FDH1/300 | 90 | 1500 | 6",5" | 90 |
FDH1/380 | 110 | 1000 | 8",6" | 125 |
型号 | 功率(kW) | 转速(rpm) | 进出口尺寸(进口,出口) | 最大流量(m³/h) (H₂O) |
FDH3/40 | 1.5 | 6000 | 1",3/4" | 0.8 |
FDH3/60 | 2.2 | 6000 | 1",3/4" | 1.5 |
FDH3/100 | 7.5 | 3000 | 2",1.5" | 8 |
FDH3/120 | 11 | 3000 | 2.5",2" | 10 |
FDH3/140 | 15 | 3000 | 2.5",2" | 15 |
FDH3/165 | 22(流量≤18m³/h) | 3000 | 3",2.5" | 20 |
FDH3/165 | 30(流量≤20m³/h) | 3000 | 3",2.5" | 20 |
FDH3/200 | 37(流量≤25m³/h) | 3000 | 4",3" | 30 |
FDH3/200 | 45(流量≤30m³/h) | 3000 | 4",3" | 30 |
FDH3/220 | 55 | 1500 | 4",3" | 40 |
FDH3/240 | 75 | 1500 | 6",5" | 60 |
FDH3/260 | 90 | 1500 | 6",5" | 80 |
FDH3/380 | 160 | 1500 | 8",6" | 100 |
FDH系列采用垂直式腔体,自上而下进行物料的吸入和送出,主要用于乳液、悬浮液的生产。经过三组转定子的剪切分散,液滴细腻,粒径分布窄,物料的稳定性好。整机安装简便,可快速接入生产线。
型号 | FDH3/240 |
---|---|
功率(kW) | 75 |
转速(rpm) | 1500 |
进出口尺寸(进口,出口) | 6",5" |
最大流量(m³/h) (H₂O) | 60 |