陕西仪诚实验室设备有限公司成立于2012年,是北京东南仪诚实验室设备有限公司在十三朝古都西安设立的陕西分公司,公司致力于国内外知名实验室科研仪器和实验室教学仪器的销售推广和售后服务,客户涉及各大科研院所、高校、医院、企业、第三方检测和疾控,药监等政府职能部门。
产品型号 | PRM-TANK2000α(FER) | 产品货号 | 3578 |
测量项目 | 折射率(nD),Brix(蔗糖、转化糖、低糖饮料(2%以下)(ATC)、浓度(ATC),温度(℃) | 测量精度 | 折射率(nD):±0.00001Brix:±0.007% |
折射率(nD):1.32069~1.33681,Brix:0.000~2.000%) | |||
测量范围 | 折射率(nD):1.32069~1.36500 | 折射率(nD):±0.00010Brix:±0.050% | |
Brix:0.000~20.000% | 折射率(nD):1.33682~,Brix:2.001%~) | ||
温度:-35.0~165.0℃ | 自动温度补偿范围 | 5~90℃ | |
分辨率(*用户可根据需要选择) | ①折射率(nD):0.00001Brix:0.001%(默认值) | 环境温度 | 5~40℃ |
②折射率(nD):0.00001Brix:0.005% | 耐压性 | 0.98MPa(10kgf/cm²) | |
③折射率(nD):0.00001Brix:0.01% | 显示器 | 7段LED | |
测量间隔 | 每隔一秒测量一次(出厂默认设置),5种测量间隔可设定*输出间隔相同 | 输出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
材质 | 棱镜槽:SUS316L | 国际防护级别 | IP67 |
棱镜:人工蓝宝石 | 电源 | AC100~240V50-60Hz | |
尺寸与重量 | 检测部件:10.8×33.57×10.8cm,4.1kg(配管除外) | 功率 | 30VA |
显示部件:19.2×10×24cm,3.3kg 电缆长度 | 电缆长度 | 标准15m(最大可延长至200m) |
实时监测生产线上多种液体的折射率(nD)和浓度值(Brix)。
产品型号 | PRM-TANK2000α(FER) |
---|---|
产品货号 | 3578 |
测量间隔 | 每隔一秒测量一次(出厂默认设置),5种测量间隔可设定*输出间隔相同 |
耐压性 | 0.98MPa(10kgf/cm²) |
输出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
电源 | AC100~240V50-60Hz |
功率 | 30VA |