陕西仪诚实验室设备有限公司成立于2012年,是北京东南仪诚实验室设备有限公司在十三朝古都西安设立的陕西分公司,公司致力于国内外知名实验室科研仪器和实验室教学仪器的销售推广和售后服务,客户涉及各大科研院所、高校、医院、企业、第三方检测和疾控,药监等政府职能部门。
DZS-708L型多参数分析仪是一款集合pH计、电导率仪、溶解氧仪和离子计为一体的多模块多功能一体机,用户可根据自己的需求选择对应测量参数和测量功能的仪器。
技术参数 | pH/pX模块 | 电导模块 | 溶解氧模块 | ||
仪器级别 | 0.001级 | 0.5级 | 溶解氧模块 | ||
测量参数 |
pH/pX、电 位、离子浓 度、温度 |
电导率、电 阻率、TDS、 盐度值、温 度 |
溶解氧、溶 解氧饱和 度、温度 |
||
测量范围 | pH/ pX |
(-2.000~20.000)pH (0.000~14.000)pX |
● | — | — |
电位 | (-2000.00~2000.00)mV | ● | — | ||
离子浓度 |
(0~19990),单位mol/L、 mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
● | — | — | |
电导率 | 0.000μS/cm~3000mS/cm | — | ● | — | |
电阻率 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — | |
TDS | 0.000 mg/L~1000g/L | — | ● | — | |
盐度 | (0.00~8.00)% | — | ● | — | |
溶解氧 | (0.00~90.00)mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | (0.0~600.0)% | — | — | ● | |
温度 | (-5.0~130.0)℃ | ● | — | — | |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pH/pX | ● | — | — |
电位 | 0.01 mV | ● | — | — | |
离子浓度 |
四位有效数字 (科学计数法表示) |
● | — | — | |
电导率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
电阻率 | 0.01Ω·cm | — | ● | — | |
TDS | 0.001mg/L | — | ● | — | |
盐度 | 0.01% | — | ● | — | |
溶解氧 | 0.01mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | 0.1% | — | — | ● | |
温度 | 0.1℃ | ● | — | — | |
基本误差 | pH/ pX | ±0.002pH/pX | ● | — | — |
电位 | ±0.03%FS | ● | — | — | |
离子浓度 | ±0.3% | ● | — | — | |
电导率 | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
电阻率 | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
TDS | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
盐度 | ±0.1% | — | ● | — | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | ±2.0% | — | — | ● | |
温度 | ±0.1℃ | ● | ● | ● | |
电源 | 电源适配器(输入:100-240VAC,1.35A;输出:24VDC,3A) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 280×280×130;约2.5kg |
DZS-708L型多参数分析仪是一款集合pH计、电导率仪、溶解氧仪和离子计为一体的多模块多功能一体机,用户可根据自己的需求选择对应测量参数和测量功能的仪器。