陕西仪诚实验室设备有限公司成立于2012年,是北京东南仪诚实验室设备有限公司在十三朝古都西安设立的陕西分公司,公司致力于国内外知名实验室科研仪器和实验室教学仪器的销售推广和售后服务,客户涉及各大科研院所、高校、医院、企业、第三方检测和疾控,药监等政府职能部门。
该试验箱主要用于制药业、医学、生物技术、食品工业等行业、电子工业和所有包括生命科学的相关领域,是以科学的方法创造一个对药品失效评测所需长时间稳定的温度,湿度环境和光照环境适用于制药企业对药品及新药的加速试验,长期实验,高温试验,是制药企业进行药品稳定性试验上佳选择方案。
名称 | 配置 | 特点 |
湿度控制系统 | 进口高精度湿度传感器、水位传感器、大容量储水箱、增湿系统等全套湿度控制系统 | 可实时查看仪器温湿度记录数据; 采用高品质加热元件表面蒸发加湿,具备故障率低,稳定性好的特点; 设备自带侧挂式大容量储水箱,节省空间,加水方便; 具备自动补水功能、缺水报警功能、断水断电功能、湿度上下限报警功能。 |
光照控制系统 | 搁板式光照模块:包括光照度传感器、驱动模块、一组搁板式光照系统等全套光照控制模块 | 采用搁板式光源(多层光源统一调节控制),避免试验样品受光不均的问题,层照板可以任意调节高度; 采用高端进口光照度传感器,对试验样品实际光照接收值实时监控并累计,确保光照单因素影响实验的可重复性; 光照强度采用无级调控设置,可以直接按需求光照值设定光照强度,达到需求光照总量自动关闭光源; 光照强度值仪表实时显示,支持打印; 可满足化学药物(原料药和制剂)稳定性研究技术指导原则中光照试验的总照度不低于1.2×106Lux·hr的试验要求。 |
搁板式光照光源 | 光照强度随光照模块自动调节,不可显示,不可打印 | |
紫外控制系统 | 搁板式紫外模块:包括紫外辐射度值传感器、驱动模块、一组搁板式紫外系统等全套紫外控制模块 | 采用搁板式光源(多层光源统一调节控制),避免试验样品受光不均的问题,层照板可以任意调节高度; 采用高端进口紫外辐射度值传感器,对试验样品实际近紫外接收值实时监控并累计,确保近紫外单因素影响实验的可重复性; 紫外辐射度值采用无级调控设置,控制器带有紫外辐射度值总量计算器,当总量值达到后自动关闭紫外灯 紫外辐射度值仪表实时显示,支持打印; 可满足化学药物(原料药和制剂)稳定性研究技术指导原则中近紫外能量总量不低于200w·hr/m2的试验要求。 |
搁板式紫外光源 | 紫外辐射度值随紫外模块自动调节,不可显示,不可打印 |
名称 | 描述 | |
湿度控制模块 | 包括湿度控制系统及整套加湿配件 | |
搁板式模块 | 单光照 | 包括整套光照控制系统及一组搁板式光照模块(双门增加一组搁板式光照光源) |
单紫外 | 包括整套紫外控制系统及一组搁板式紫外模块(双门增加一组搁板式紫外光源) | |
光照紫外 | 包括整套光照紫外控制系统及一组搁板式光照紫外模块(双门增加一组搁板式光照紫外光源) | |
搁板式光源 | 单光照 | 光照度随光照模块自动调节,不可显示,不可打印 |
单紫外 | 紫外值随紫外模块自动调节,不可显示,不可打印 | |
光照紫外 | 光照度和紫外值随光照紫外模块自动调节,不可显示,不可打印 | |
监控软件 | FDA版 | 可满足FDA要求 |
GMP版 | 可满足GMP要求 | |
额外的搁架 | 除标配的搁架外,另外需要选配的搁架 | |
GPRS短信报警 | 报警产生后,将报警状态短信发送到指定的手机上 | |
3Q验证文件 | 提供符合GMP要求的3Q验证文件 |
该试验箱主要用于制药业、医学、生物技术、食品工业等行业、电子工业和所有包括生命科学的相关领域,是以科学的方法创造一个对药品失效评测所需长时间稳定的温度,湿度环境和光照环境适用于制药企业对药品及新药的加速试验,长期实验,高温试验,是制药企业进行药品稳定性试验上佳选择方案。
基础款技术参数: | |
---|---|
型号 | BXS-250 |
控温范围 | 0-70℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
波动度 | ±0.5℃ |
均匀度 | ±1℃ |
输入功率 | 1350W |
定时范围 | 30段99周期/每段1-9999小时 |
内胆尺寸(长×宽×高)(mm) | 510×450×1090 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 650×740×1726 |
载物托架(标配/最多) | 4块/7块 |